(2020年度事業報告書より)
設置する学校 | 開校年月 | 学部・学科等 | 摘要 |
---|---|---|---|
松本大学 | 平成23年4月 | 大学院 健康科学研究科 | 令和2年10月 博士課程変更認可 |
平成14年4月 | 総合経営学部 総合経営学科 | ||
平成18年4月 | 総合経営学部 観光ホスピタリティ学科 | ||
平成19年4月 | 人間健康学部 健康栄養学科 人間健康学部 スポーツ健康学科 |
||
平成29年4月 | 教育学部 学校教育学科 | 平成28年8月 認可 | |
松本大学松商短期大学部 | 昭和28年4月 |
商学科 |
|
平成4年4月 | 経営情報学科 | ||
松商学園高等学校 | 昭和23年4月 | 全日制(普通科、商業科) | |
松本秀峰中等教育学校 | 平成22年4月 | 前期課程 全日制 後期課程 全日制 普通科 |
(2020年度事業報告書より)単位:人
学校名 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 現員 | 収容定員充足率 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本大学 | 大学院 | 6 | 5 | 12 | 12 | 100% | |
総合経営学部 | 170 | 186 | 670 | 726 | 108.4% | ||
人間健康学部 | 170 | 191 | 670 | 732 | 109.3% | ||
教育学部 | 80 | 88 | 320 | 307 | 96.0% | ||
松本大学 松商短期大学部 |
商学科 | 100 | 103 | 200 | 202 | 101.0% | |
経営情報学科 | 100 | 101 | 200 | 206 | 103.0% | ||
松商学園高等学校 | 430 | 443 | 1,270 | 1,323 | 104.2% | ||
松本秀峰中等教育学校 | 80 | 88 | 480 | 501 | 104.4% |
(2021年6月1日現在) 【定員数】理事:12~15名/監事:2~3名 【現員数】理事:15名/監事:3名
区分 | 選出条項 (寄附行為第7条) |
氏名 | 摘要 |
---|---|---|---|
理事長 | 第3号理事 (学識経験者) |
丸山 律夫 | 2018(平成30)年6月理事就任、同理事長就任 |
常務理事 | 第2号理事 (評議員) |
中平 寿文 | 2015(平成27)年6月理事就任、2018(平成30)年6月常務理事就任 |
常務理事 | 第3号理事 (学識経験者) |
岩渕 道男 | 2018(平成30)年6月理事就任、同常務理事就任 |
常務理事 | 第3号理事 (学識経験者) |
坪田 明男 | 2021(令和3)年6月理事就任、同常務理事就任 |
校長理事 | 第1号理事 (学長・校長) |
小宮山 淳 | 2018(平成30)年4月より校長理事(学園長、松本秀峰中等教育学校校長) |
学長理事 | 第1号理事 (学長・校長) |
菅谷 昭 | 2020(令和2)年10月より学長理事(松本大学学長、松本大学松商短期大学部学長) |
校長理事 | 第1号理事 (学長・校長) |
長野 雅弘 | 2021(令和3)年4月より校長理事(松商学園高等学校校長) |
理事 | 第2号理事 (評議員) |
小島 惠子 | 2015(平成27)年6月理事就任 |
理事 | 第2号理事 (評議員) |
山崎 信市 | 2018(平成30)年6月理事就任 |
理事 | 第2号理事 (評議員) |
赤羽 勝巳 | 2018(平成30)年6月理事就任 |
理事 | 第2号理事 (評議員) |
犬飼 信雄 | 2018(平成30)年6月理事就任 |
理事 | 第2号理事 (評議員) |
宮坂 吉和 | 2021(令和3)年6月理事就任 |
理事 | 第3号理事 (学識経験者) |
林 新一郎 | 2012(平成24)年6月理事就任 |
理事 | 第3号理事 (学識経験者) |
武田 善彦 | 2018(平成30)年6月理事就任 |
理事 | 第3号理事 (学識経験者) |
青島 金吾 | 2018(平成30)年6月理事就任(法人事務局長) |
監事 | 金子 英雄 | 2015(平成27)年6月監事就任 | |
監事 | 青木 茂雄 | 2018(平成30)年6月監事就任 | |
監事 | 田中 紀夫 | 2018(平成30)年6月監事就任 |
(2021年5月20日現在) 【定員数】37~42名 【現員数】42名
(2020年度事業報告書より)単位:人(構成割合)
区分 | 学校法人 | 松本大学 | 松本大学 松商短期大学部 |
松商学園 高等学校 |
松本秀峰 中等教育学校 |
計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教 員 | 本務 | 0(0) | 98(0.51) | 14(0.33) | 71(0.65) | 36(0.84) | 219(0.56) |
兼務 | 0(0) | 96(0.49) | 29(0.67) | 39(0.35) | 7(0.16) | 171(0.44) | |
計 | 0 | 194 | 43 | 110 | 43 | 390 | |
職 員 | 本務 | 1(1) | 56(0.73) | 15(0.75) | 15(0.83) | 5(0.83) | 92(0.75) |
兼務 | 0(0) | 21(0.27) | 5(0.25) | 3(0.17) | 1(0.17) | 30(0.25) | |
計 | 1 | 77 | 20 | 18 | 6 | 122 |